Objetivos
O curso de Pedagogia do UGB tem como principal objetivo formar o aluno para atuar como professor e/ou gestor nos espaços escolares e não escolares, capacitando-o para entender a realidade, criticá-la e transformá-la.
Atuação
O Curso de Pedagogia forma o educador-professor-gestor, com capacidade para analisar a realidade educacional e nela intervir com competência. O profissional de Pedagogia pode atuar em Instituições de Ensino; ONGs; Hospitais; Empresas; Centros de Lazer; Associações; Consultoria Educacional; Projetos Sociais; Setores de Recursos Humanos e Treinamentos e em qualquer ambiente onde haja o processo de ensino/aprendizagem.
Diferenciais
O currículo do Curso de Pedagogia do UGB está estruturado tendo em vista a formação do educador/gestor, e tendo como objeto privilegiado de reflexão, a educação e a prática pedagógica em ambientes escolares e não escolares. Oferece uma sólida formação teórica e prática.
Para o UGB, mais do que formar um profissional voltado ao mercado, é fundamental subsidiar o aluno como pesquisador, com habilidades para levantar problemas e, principalmente, propor alternativas de intervenção para a Educação Básica. Desse modo, a formação do pedagogo no UGB é planejada para o exercício profissional reflexivo, crítico, com ética e conhecimento fundamentado. Para isso, o curso conduz o aluno ao estudo da Educação sob os pontos de vista metodológico, filosófico, psicológico, sociológico, histórico e cultural. Conta com um corpo docente qualificado e com experiência em suas áreas de atuação.
Recursos
O curso conta com salas de aulas adequadas, biblioteca, laboratório de informática, auditório, Brinquedoteca Inclusiva e com recursos audiovisuais e tecnológicos que atendem às necessidades pedagógicas do curso
Avaliação
No UGB o desempenho acadêmico é avaliado considerando-se a frequência e aproveitamento do estudante. A frequência mínima obrigatória é de 75% em cada componente curricular e a média mínima exigida para a aprovação direta em cada disciplina é igual ou superior a 7,0 (sete).
No processo de avaliação da aprendizagem há a predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Todas as questões referentes a 2ª chamada, Vista de Prova, Dependência, Regime Especial, Exame Final e outras particularidades da avaliação estão regulamentadas no Regimento do UGB e disponíveis no Manual do Aluno que se encontra disponível no Portal do Aluno.
Matriz
1º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM I – APTA I* | 60 |
| DIDATICA I | 80 |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 80 |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 80 |
| PORTUGUÊS INSTUMENTAL | 40 |
| SUBTOTAL | 340 |
2º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM II – APTA II* | 60 |
| DIDÁTICA II | 80 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL ** | 80 |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA – MTEP** | 40 |
| PRODUÇÃO TEXTUAL | 40 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 80 |
| SUBTOTAL | 380 |
3º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO | 80 |
| ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM III – APTA III* | 60 |
| INCLUSÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 80 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 80 |
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 80 |
| SUBTOTAL | 380 |
4º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS À EDUCAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS* | 60 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS** | 80 |
| ENSINO DA ÁREA DE LINGUAGENS I: LÍNGUA PORTUGUESA | 80 |
| ENSINO DA ÁREA DE MATEMÁTICA** | 80 |
| LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E DIREITO EDUCACIONAL | 80 |
| SUBTOTAL | 380 |
5º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 40 |
| ENSINO DA ÁREA DE LINGUAGENS II: EDUCAÇÃO FÍSICA | 80 |
| GESTÃO E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO** | 80 |
| LABORATÓRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS I – LPP I*** | 120 |
| PEDAGOGIA EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES | 80 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 100 |
| SUBTOTAL | 500 |
6º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 80 |
| TECNOLOGIA EDUCACIONAL E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 80 |
| ENSINO DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA | 80 |
| LABORATÓRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS II – LPP II*** | 120 |
| PRÁTICAS DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL** | 80 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 100 |
| SUBTOTAL | 540 |
7º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ENSINO DA ÁREA DE LINGUAGENS III: ARTE E LITERATURA INFANTOJUVENIL | 80 |
| LABORATÓRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS III – LPP III*** | 120 |
| MAGISTÉRIO DAS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS | 40 |
| ORIENTAÇÃO DE TCC | 20 |
| PROJETO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE - PEC* | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 100 |
| SUBTOTAL | 460 |
8º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CULTURA, CURRÍCULO E ESCOLA | 80 |
| LABORATÓRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS IV – LPP IV*** | 120 |
| LIBRAS | 40 |
| ENSINO NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA E GEOGRAFIA** | 80 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES**** | 100 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 200 |
| SUBTOTAL | 620 |
QUADRO RESUMO
| QUADRO RESUMO | TOTAL |
|---|---|
| CONTEÚDOS CURRICULARES | 2600 |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA | 400 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400 |
| TOTAL GERAL | 3600 |
OBSERVAÇÕES:
Os Componentes Curriculares com 80 horas são articulados com metodologias ativas sendo 20 horas aplicadas por meio da sala de aula invertida.
* Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 40 horas de atividade de pesquisa/extensão.
** Componente curricular articulado com a extensão sendo 20 horas de atividade extensionista.
*** Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 20 horas teóricas e 100 horas de prática pedagógica.
**** Atividades Complementares desenvolvidas por meio de atividades diversas ao longo do curso.
Corpo docente
| Nome | Titulação | Admissão | |
|---|---|---|---|
| Luiza Angélica Paschoeto Guimarães | Doutora em Educação | 03/08/2009 | |
| Alexandre Batista da Silva | Doutor em Letras Vernáculas | 02/05/2006 | |
| Antonio Carlos da Silva | Doutor em História | 01/06/2012 | |
| Abigail Vital de G. Monteiro | Mestre em Ciência, Tecnologia e Educação | 11/08/2005 | |
| Andrea Oliveira Almeida | Mestre em Ensino de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente | 01/08/2008 | |
| Cleber Vicente Gonçalves | Mestre em Educação | 01/03/1999 | |
| Diana dos Santos Carmo da Silva | Mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas | 19/02/2002 | |
| Fábio de Souza da Silva | Mestre em Educação Matemática | 02/02/2009 | |
| Marcelo Dantas de Britto | Mestre Ensino de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente | 01/02/2011 | |
| Simone Alves Medeiros | Mestre em Educação | 01/02/2005 | |
| Sonia de Alcantra Gouveia | Mestre em Educação | 01/02/2002 | |
| Marilane Ferreira Confort | Especialização em Teoria e Prática da Educação Brasileira | 01/02/1999 |
| Ver mais |
|---|
Coordenação
Luiza Angélica Paschoeto Guimarães
Doutora em Educação
Email: luizapaschoeto@ugb.edu.br
Telefone: (24) 2447-4700