Descrição
O curso de Engenharia Civil capacita profissionais para atuar em diversas áreas como: elaboração e leitura de projetos, consultorias, fiscalização e/ou execução de obras. O Engenheiro Civil planeja e administra empreendimentos do setor da construção civil.
O curso tem como linhas bases de pesquisa, mas não se limitando a elas, as seguintes áreas:
- Cálculo Estrutural;
- Construção de Estradas e Transportes;
- Instalações Hidráulicas e Sanitárias, Saneamento Básico e Meio Ambiente;
- Materiais e Métodos Construtivos.
Objetivos
Formar profissionais para atuar na:
- Elaboração e leitura de projetos na área hidráulica, sanitária e elétrica;
- Consultorias;
- Fiscalização ou na execução de obras envolvendo: elaboração de projetos, levantamentos topográficos, construção de edifícios, incluindo fundações e análise de materiais e de resistência de solos, análise patológica de estruturas;
- Elaboração de projetos e construção de pontes, viadutos, passarelas e construção de estradas;
- Logística de transportes da construção civil, instalações hidráulicas e sanitárias, saneamento básico e instalações elétricas prediais;
- Planejamento e administração de empreendimentos do setor da construção civil;
- Capacitar o profissional para ocupar cargos de gestor junto às empresas públicas ou privadas.
Atuação
O profissional pode atuar na:
- Elaboração e leitura de projetos;
- Estudos de fenômenos de transportes de fluídos;
- Estudos geológicos, geotécnicos e de geoprocessamento remoto;
- Análise de materiais de construção e de resistência de solos;
- Cálculos hidráulicos e hídricos, saneamento básico;
- Cálculo estrutural em concreto armado, em aço e em madeira;
- Cálculo de fundações, cálculo e elaboração de projetos de pontes e viadutos;
- Projetos de instalações hidráulicas e sanitárias;
- Projetos de instalações elétricas prediais;
- Cálculo de estradas, transporte e logística voltados à área da construção civil;
- Análise Estrutural Predial;
- Análise patológica de estruturas;
- Orçamento e controle de obras na Engenharia Civil.
O profissional pode ainda atuar como consultor ou na área administrativa, liderando equipes.
Diferenciais
- 50 anos de experiência na formação de engenheiros
- O curso conta com um Projeto Pedagógico inovador e equipe de professores altamente capacitada
- Profissionais dinâmicos, criativos, reflexivos e com perfil de liderança
- São realizados constantes investimentos em laboratórios, com equipamentos e aparelhos atualizados para aulas experimentais e de campo;
- São realizadas visitas técnicas às empresas de engenharias e obras diversas
- O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) tem acompanhamento constante pelo Núcleo Docente Estruturande (NDE) e pelo Colegiado do curso, atualizado e adequado às necessidades dos alunos
Recursos
- Laboratórios de Informática, equipados com o pacote Office, os programas da Autodesk (Autocad/REVIT/INFRAWORKS), o programa Eberick para cálculo estrutural, além de programas livres de geoprocessamento e de cálculo estrurural para estruturas metálicas
- Laboratórios modernos com materiais e equipamentos novos, adequados a realização de experimentos na área de: Química, Física, Fenômenos de Transportes e Hidráulica; Materiais de Construção e Análise de Resistência de Solos, Concreto e Instalações Elétricas
- Equipamentos de última geração para determinação prática de cálculos topográficos
- Veículo aéreo remotamente pilotado (DRONE) para verificação de patologias em construções e análise de taludes, encostas e dimensionamento topográfico;
- Salas de aula confortáveis com a utilização de data show se necessário
- Auditórios
- Biblioteca física e virtual
Avaliação
No UGB o desempenho acadêmico é avaliado considerando-se a frequência e aproveitamento do estudante. A frequência mínima obrigatória é de 75% em cada componente curricular e a média mínima exigida para a aprovação direta em cada disciplina é igual ou superior a 7,0 (sete).
No processo de avaliação da aprendizagem há a predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Todas as questões referentes a 2ª chamada, Vista de Prova, Dependência, Regime Especial, Exame Final e outras particularidades da avaliação estão regulamentadas no Regimento do UGB e disponíveis no Manual do Aluno que se encontra disponível no Portal do Aluno.
Matriz
1º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E EMPREENDEDORISMO | 60 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM EM ENGENHARIA- APTA ** |
60 |
METEP – MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA | 40 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
PROJETO DE MANUFATURA APLICADA A ENGENHARIA | 40 |
TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 40 |
SUBTOTAL | 280 |
2º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 80 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS AO MEIO AMBIENTE- APTA ** | 60 |
BASES MATEMÁTICAS PARA A ENGENHARIA | 80 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | 80 |
GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 |
QUÍMICA GERAL | 40 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL | 20 |
SUBTOTAL | 420 |
3º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ÁLGEBRA LINEAR | 60 |
ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 |
APTA III – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM** | 60 |
FISICA EXPERIMENTAL: MECÂNICA E CALOR* | 20 |
FÍSICA GERAL: MECÂNICA E CALOR | 120 |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40 |
SUBTOTAL | 380 |
4º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 |
APTA IV – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM** | 60 |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 40 |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE EXPERIMENTAL | 20 |
FISICA EXPERIMENTAL: ELETRICIDADE, MAGNETISMO E ÓTICA * | 20 |
FÍSICA GERAL: ELETRICIDADE, MAGNETISMO E ÓTICA | 120 |
MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60 |
SUBTOTAL | 400 |
5º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
DESENHO APLICADO A ENGENHARIA | 80 |
GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA **** | 60 |
HIDRÁULICA *** | 60 |
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL I: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS ** | 80 |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60 |
SISTEMAS ESTRUTURAIS I | 80 |
SUBTOTAL | 420 |
6º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL II: ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO** | 80 |
HIDROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS À ENGENHARIA | 60 |
PRÁTICAS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA CIVIL I ** | 40 |
RESISTENCIA DOS MATERIAIS II *** | 60 |
SISTEMAS ESTRUTURAIS II *** | 60 |
TOPOGRAFIA E GEODÉSIA *** | 80 |
SUBTOTAL | 380 |
7º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS *** | 80 |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO *** | 60 |
PRÁTICAS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA CIVIL II ** | 40 |
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL III: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL* | 80 |
SANEAMENTO BÁSICO | 80 |
SUBTOTAL | 340 |
8º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL | 40 |
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO I*** | 80 |
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS *** | 80 |
MECÂNICA DOS SOLOS | 80 |
PRÁTICAS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA CIVIL III ** | 60 |
TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 60 |
SUBTOTAL | 400 |
9º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E TRANSPORTES *** | 80 |
ESTRUTURA DE AÇO *** | 60 |
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO II *** | 60 |
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES I *** | 80 |
ORIENTAÇÃO DE PROJETO FINAL *** | 20 |
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE DE OBRAS *** | 40 |
TÓPICOS ESPECIAIS*** | 80 |
SUBTOTAL | 400 |
10º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES II *** | 40 |
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E INFRAESTRUTURA *** | 40 |
CONSTRUÇÃO DE PONTES *** | 60 |
ESTRUTURAS ESPECIAIS E PROTENDIDAS *** | 40 |
DOCUMENTAÇÃO PROFISSIONAL E LEGISLAÇÃO TÉCNICA | 40 |
LIBRAS/ENGENHARIA E LINGUAGEM (OPTATIVA) **** | 40 |
PEC- PROJETO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE ** | 60 |
SUBTOTAL | 400 |
QUADRO RESUMO
QUADRO RESUMO | TOTAL |
---|---|
Conteúdos Curriculares Total | 3820 |
Atividades Complementares | 260 |
Estágio Curricular Supervisionado | 300 |
TOTAL GERAL | 4280 |
OBSERVAÇÕES:
(*)Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 20 horas de atividade de pesquisa/extensão.
(**) Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 40 horas de atividade de pesquisa/extensão.
Corpo docente
Nome | Titulação | Admissão |
---|---|---|
Julio Eduardo Paiva Sena Maia | Doutor em Ciências | 03/05/2010 |
Myriam Kienitz Lemos | Doutora em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia | 01/08/2007 |
Aline Cristina Costa Gomes | Mestre em Materiais | 04/08/2014 |
Eder José Siqueira | Mestre em Engenharia Mecânica | 20/01/2014 |
Gilnei Mendes | Mestre em Educação Matemática | 03/02/2014 |
Julio Cesar Salles Cunha | Mestre em Traços de concreto sem função estrutural com adição de entulho | 03/02/2014 |
Katia Mara Ribeiro de Castro Pursina | Mestre em Materiais | 01/08/2015 |
Lauro Leôncio Wagner Peixoto | Mestre em Administração em Desenvolvimento Empresarial | 01/08/2006 |
Luciene de Fatima da Silva | Mestre em Física | 02/01/2010 |
Maria Aparecida Nasr | Mestre em Engenharia Civil | |
Marco Antônio de Oliveira Coelho | Mestre em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia | 07/04/2015 |
Maria Ilma de Andrade Silva | Mestre em Urbanismo | 02/08/2010 |
Rodrigo Resende Alves | Mestre em Engenharia Civil | 04/08/2014 |
Valmir Torres de Oliveira | Mestre em Engenharia Metalúrgica | 01/02/2013 |
Weslen Neri de Lima | Mestre em Materiais | |
Wilton Rogério Rozário | Mestre em Engenharia Metalúrgica | 11/05/1999 |
Carla Ferreira Nascimento | Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho | 01/08/2016 |
Leandro Ribeiro Nogueira | Especialista em Gestão e Manejo de Recursos Naturais | 01/02/2011 |
Valdir Pantuza Pinto Coelho | Especialista em Qualidade e Produtividade | 01/02/2008 |
Ver mais |
---|